Modelo de aeronave

Volumen de
la Cabina

B&CA 2009
(cu.ft. / m3)

Volumen Equipaje

B&CA 2009
(cu.ft. / m3)

Alcance
con 4 pasajeros

B&CA 2009 (nm)

Alcance
con 8 pasajeros

B&CA 2009 (nm)
Hawker 4000 762 / 21,6 109 / 3,09 3.208 2.950
Challenger 300 860 / 24,4 106 / 3,00 3.276 3.230
Citation X 593 / 16,8 82 / 2,32 3.125 2.960
G200 868 / 24,6 125 / 3,54 3.312 3.060
Legacy 600 1.650 / 46,7 240 / 6,80 3.400 3.250
Falcon 2000DX 1.024 / 29,0 131 / 3,71 3.425 3.350
Challenger 605 1.150 / 32,6 115 / 3,26 4.035 3.920
Falcon 2000EX 1.024 / 29,0 131 / 3,71 3.912 3.830
Falcon 2000LX 1.024 / 29,0 131 / 3,71 4.145 3.986
Challenger 850 1.990 / 56,4 202 / 5,72 2.946 2.780
G350 1.525 / 43,2 169 / 4,79 3.828 3.790
G450 1.525 / 43,2 169 / 4,79 4.341 4.300
Falcon 900DX 1.267 / 35,9 127 / 3,60 4.057 3.970
Citation Columbus* 1.100 / 31,1 - 4.000 -
G250* 935 / 26,5 - 3.400 -
  • (1) Sitio Web de Gulfstream (sep/2009)