Características |
CJ2+ |
CJ3 |
Premier IA |
Hawker 400XP |
|||
| Alcance (millas náuticas) (1) | 1.971 | 1.527 | 1.688 | 1.105 | 1.333 | ||
| Crucero de Alta Velocidad (KTAS)1 | 453 | 418 | 416 | 451 | 450 | ||
| MMO1 | M 0,78 | M 0,737 | M 0,737 | M 0,80 | M 0,78 | ||
| Longitud de Pista para Despegue (m / ft)2 | 956 / 3.138 | 3.360 | 3.180 | 3.792 | 3.906 | ||
| Altitud Máxima de Operación (pies)1 | 45.000 | 45.000 | 45.000 | 41.000 | 45.000 | ||
| Impulsión del Motor (kN / lb)1 | 15,24 / 3.360 | 2.490 | 2.820 | 2.300 | 2.965 | ||
| Volumen de la Cabina (pies cúbicos)3 | 325 | 248 | 283 | 315 | 305 | ||
| Compartimiento principal del equipaje (pies cúbicos)3 | 66 | 50 | 50 | 44 | 26 |
Características |
CJ4 |
Lear 40XR |
|||
| Alcance (millas náuticas) (1) | 1.971 | 2.008 | 1.590 | ||
| Crucero de Alta Velocidad (KTAS)1 | 453 | 453 | 451 | ||
| Rendimiento mediante el aumento de los 450 mil pies (min) | 25 | 28 | - | ||
| Despegue de empuje (kN / lb) | 15,24 / 3.360 | 3.621 | 3.500 | ||
| Altitud Máxima de Operación (pies) | 45.000 | 45.000 | 51.000 | ||
| Largo de Pista para Despegue (m / pies)2 | 956 / 3.138 | 3.130 | 4.680 |